


| Modèle | Huawei Honor 6X | Huawei P30 Pro |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 5.5 pouces | 6.47 pouces |
| Définition | 1080x1920 pixels | 1080x2340 pixels |
| Technologie | LTPS LCD | OLED |
| SoC | HiSilicon Kirin 655 | HiSilicon Kirin 980 |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-T830MP2 | Mali-G76 |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go | 8 Go |
| Appareil photo | 12 Mpx | 40 Mpx |
| Caméra Selfie | 8 Mpx | 32 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 3340 mAh | 4200 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 162 grammes | 192 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 5,2 /10 |
| Réparation écran | 99 € | 179 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Huawei Honor 6X | Huawei P30 Pro |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 5.5" | 6.47" |
| Déf. | 1080x1920p | 1080x2340p |
| Ecran | LTPS LCD | OLED |
| SoC | HiSilicon Kirin 655 | HiSilicon Kirin 980 |
| GPU | Mali-T830MP2 | Mali-G76 |
| RAM | 4 Go | 8 Go |
| Capteur | 12 Mpx | 40 Mpx |
| Selfie | 8 Mpx | 32 Mpx |
| Vidéo | 1080p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 3340 mAh | 4200 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 162 g | 192 g |
| Indice de réparabilité | NC | 5,2 /10 |
| Réparation écran | 99 € | 179 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.