


| Modèle | Huawei Honor 6X | Honor 9X |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 5.5 pouces | 6.59 pouces |
| Définition | 1080x1920 pixels | 1080x2340 pixels |
| Technologie | LTPS LCD | LTPS LCD |
| SoC | HiSilicon Kirin 655 | HiSilicon Kirin 710F |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-T830MP2 | Mali-G51 |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go | 4 Go |
| Appareil photo | 12 Mpx | 48 Mpx |
| Caméra Selfie | 8 Mpx | 0 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 3340 mAh | 4000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 162 grammes | 197 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 6,5 /10 |
| Réparation écran | 99 € | 79 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Huawei Honor 6X | Honor 9X |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 5.5" | 6.59" |
| Déf. | 1080x1920p | 1080x2340p |
| Ecran | LTPS LCD | LTPS LCD |
| SoC | HiSilicon Kirin 655 | HiSilicon Kirin 710F |
| GPU | Mali-T830MP2 | Mali-G51 |
| RAM | 4 Go | 4 Go |
| Capteur | 12 Mpx | 48 Mpx |
| Selfie | 8 Mpx | 0 Mpx |
| Vidéo | 1080p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 3340 mAh | 4000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 162 g | 197 g |
| Indice de réparabilité | NC | 6,5 /10 |
| Réparation écran | 99 € | 79 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.