


| Modèle | Huawei Honor 6C Pro | Apple iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | iOS |
| Taille d'écran | 5.2 pouces | 6.1 pouces |
| Définition | 720x1280 pixels | 1179x2556 pixels |
| Technologie | S-IPS | LTPO |
| SoC | MT6750 | Apple A17 Pro |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-T860MP2 | Apple |
| Mémoire vive (RAM) | 3 Go | 8 Go |
| Appareil photo | 13 Mpx | 48 Mpx |
| Caméra Selfie | 8 Mpx | 12 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 3000 mAh | 3274 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 145 grammes | 187 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 7,6 /10 |
| Réparation écran | 89 € | 289 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Huawei Honor 6C Pro | Apple iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| Os | Android | iOS |
| Taille | 5.2" | 6.1" |
| Déf. | 720x1280p | 1179x2556p |
| Ecran | S-IPS | LTPO |
| SoC | MT6750 | Apple A17 Pro |
| GPU | Mali-T860MP2 | Apple |
| RAM | 3 Go | 8 Go |
| Capteur | 13 Mpx | 48 Mpx |
| Selfie | 8 Mpx | 12 Mpx |
| Vidéo | 1080p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 3000 mAh | 3274 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 145 g | 187 g |
| Indice de réparabilité | NC | 7,6 /10 |
| Réparation écran | 89 € | 289 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.