


| Modèle | Huawei Honor 5c | Apple iPhone 12 Pro Max |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | iOS |
| Taille d'écran | 5.2 pouces | 6.7 pouces |
| Définition | 1080x1920 pixels | 1284x2778 pixels |
| Technologie | IPS | Super Oled |
| SoC | HiSilicon Kirin 650 | Apple A14 Bionic |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-T830MP2 | Apple |
| Mémoire vive (RAM) | 2 Go | 6 Go |
| Appareil photo | 13 Mpx | 12 Mpx |
| Caméra Selfie | 8 Mpx | 12 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 3000 mAh | 3687 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 156 grammes | 228 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 6,0 /10 |
| Réparation écran | NC | 179 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Huawei Honor 5c | Apple iPhone 12 Pro Max |
|---|---|---|
| Os | Android | iOS |
| Taille | 5.2" | 6.7" |
| Déf. | 1080x1920p | 1284x2778p |
| Ecran | IPS | Super Oled |
| SoC | HiSilicon Kirin 650 | Apple A14 Bionic |
| GPU | Mali-T830MP2 | Apple |
| RAM | 2 Go | 6 Go |
| Capteur | 13 Mpx | 12 Mpx |
| Selfie | 8 Mpx | 12 Mpx |
| Vidéo | 1080p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 3000 mAh | 3687 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 156 g | 228 g |
| Indice de réparabilité | NC | 6,0 /10 |
| Réparation écran | NC | 179 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.