


| Modèle | Huawei Honor 10 | Samsung Galaxy Note 10+ |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 5.84 pouces | 6.8 pouces |
| Définition | 1080x2280 pixels | 1440x3040 pixels |
| Technologie | IPS | Dynamic Oled |
| SoC | Hisilicon Kirin 970 | Exynos 9825 |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G72 | Mali-G76 |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go | 12 Go |
| Appareil photo | 24 Mpx | 12 Mpx |
| Caméra Selfie | 24 Mpx | 10 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Batterie | 3400 mAh | 4300 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 153 grammes | 196 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | NC |
| Réparation écran | 79 € | 269 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Huawei Honor 10 | Samsung Galaxy Note 10+ |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 5.84" | 6.8" |
| Déf. | 1080x2280p | 1440x3040p |
| Ecran | IPS | Dynamic Oled |
| SoC | Hisilicon Kirin 970 | Exynos 9825 |
| GPU | Mali-G72 | Mali-G76 |
| RAM | 8 Go | 12 Go |
| Capteur | 24 Mpx | 12 Mpx |
| Selfie | 24 Mpx | 10 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Batterie | 3400 mAh | 4300 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 153 g | 196 g |
| Indice de réparabilité | NC | NC |
| Réparation écran | 79 € | 269 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.