


| Modèle | Honor Magic 5 Lite | Honor Magic 5 Pro |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.67 pouces | 6.81 pouces |
| Définition | 1080x2400 pixels | 1312x2848 pixels |
| Technologie | AMOLED | LTPO |
| SoC | Snapdragon 695 5G | Snapdragon 8 Gen 2 |
| Puce Graphique (GPU) | Adreno | Adreno |
| Mémoire vive (RAM) | 6 Go | 8 Go |
| Appareil photo | 64 Mpx | 50 Mpx |
| Caméra Selfie | 16 Mpx | 12 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 5100 mAh | 5100 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 175 grammes | 219 grammes |
| Indice de réparabilité | 8,0 /10 | 8,0 /10 |
| Réparation écran | 159 € | 129 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Honor Magic 5 Lite | Honor Magic 5 Pro |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.67" | 6.81" |
| Déf. | 1080x2400p | 1312x2848p |
| Ecran | AMOLED | LTPO |
| SoC | Snapdragon 695 5G | Snapdragon 8 Gen 2 |
| GPU | Adreno | Adreno |
| RAM | 6 Go | 8 Go |
| Capteur | 64 Mpx | 50 Mpx |
| Selfie | 16 Mpx | 12 Mpx |
| Vidéo | 1080p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 5100 mAh | 5100 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 175 g | 219 g |
| Indice de réparabilité | 8,0 /10 | 8,0 /10 |
| Réparation écran | 159 € | 129 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.