


| Modèle | Honor Magic 4 Pro | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | iOS |
| Taille d'écran | 6.81 pouces | 6.7 pouces |
| Définition | 1312x2848 pixels | 1290x2796 pixels |
| Technologie | LTPO | LTPO |
| SoC | Snapdragon 8 Gen 1 | Apple A17 Pro |
| Puce Graphique (GPU) | Adreno | Apple |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go | 8 Go |
| Appareil photo | 64 Mpx | 48 Mpx |
| Caméra Selfie | 12 Mpx | 12 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 4600 mAh | 4422 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 209 grammes | 221 grammes |
| Indice de réparabilité | 8,0 /10 | 7,7 /10 |
| Réparation écran | 369 € | 419 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Honor Magic 4 Pro | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| Os | Android | iOS |
| Taille | 6.81" | 6.7" |
| Déf. | 1312x2848p | 1290x2796p |
| Ecran | LTPO | LTPO |
| SoC | Snapdragon 8 Gen 1 | Apple A17 Pro |
| GPU | Adreno | Apple |
| RAM | 8 Go | 8 Go |
| Capteur | 64 Mpx | 48 Mpx |
| Selfie | 12 Mpx | 12 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 4600 mAh | 4422 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 209 g | 221 g |
| Indice de réparabilité | 8,0 /10 | 7,7 /10 |
| Réparation écran | 369 € | 419 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.