


| Modèle | Honor 9X | Honor 9X Lite |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.59 pouces | 6.5 pouces |
| Définition | 1080x2340 pixels | 1080x2340 pixels |
| Technologie | LTPS LCD | IPS |
| SoC | HiSilicon Kirin 710F | Kirin 710F |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G51 | Mali-G51 |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go | 4 Go |
| Appareil photo | 48 Mpx | 48 Mpx |
| Caméra Selfie | 0 Mpx | 8 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 4000 mAh | 3750 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 197 grammes | 188 grammes |
| Indice de réparabilité | 6,5 /10 | NC |
| Réparation écran | 79 € | 79 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Honor 9X | Honor 9X Lite |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.59" | 6.5" |
| Déf. | 1080x2340p | 1080x2340p |
| Ecran | LTPS LCD | IPS |
| SoC | HiSilicon Kirin 710F | Kirin 710F |
| GPU | Mali-G51 | Mali-G51 |
| RAM | 4 Go | 4 Go |
| Capteur | 48 Mpx | 48 Mpx |
| Selfie | 0 Mpx | 8 Mpx |
| Vidéo | 1080p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 4000 mAh | 3750 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 197 g | 188 g |
| Indice de réparabilité | 6,5 /10 | NC |
| Réparation écran | 79 € | 79 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.