


| Modèle | Honor 9X | Apple iPhone 11 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | iOS |
| Taille d'écran | 6.59 pouces | 6.1 pouces |
| Définition | 1080x2340 pixels | 828x1792 pixels |
| Technologie | LTPS LCD | IPS |
| SoC | HiSilicon Kirin 710F | Apple A13 Bionic |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G51 | Metal |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go | 4 Go |
| Appareil photo | 48 Mpx | 12 Mpx |
| Caméra Selfie | 0 Mpx | 12 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Batterie | 4000 mAh | 3110 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 197 grammes | 194 grammes |
| Indice de réparabilité | 6,5 /10 | 4,6 /10 |
| Réparation écran | 79 € | 99 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Honor 9X | Apple iPhone 11 |
|---|---|---|
| Os | Android | iOS |
| Taille | 6.59" | 6.1" |
| Déf. | 1080x2340p | 828x1792p |
| Ecran | LTPS LCD | IPS |
| SoC | HiSilicon Kirin 710F | Apple A13 Bionic |
| GPU | Mali-G51 | Metal |
| RAM | 4 Go | 4 Go |
| Capteur | 48 Mpx | 12 Mpx |
| Selfie | 0 Mpx | 12 Mpx |
| Vidéo | 1080p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Batterie | 4000 mAh | 3110 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 197 g | 194 g |
| Indice de réparabilité | 6,5 /10 | 4,6 /10 |
| Réparation écran | 79 € | 99 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.