


| Modèle | Honor 20 Pro | Oppo Find X2 Neo |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.26 pouces | 6.5 pouces |
| Définition | 1080x2340 pixels | 1080x2400 pixels |
| Technologie | IPS | AMOLED |
| SoC | HiSilicon Kirin 980 | Snapdragon 765G |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G76 | Adreno |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go | 12 Go |
| Appareil photo | 48 Mpx | 48 Mpx |
| Caméra Selfie | 32 Mpx | 32 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 4000 mAh | 4025 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 182 grammes | 171 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 7,0 /10 |
| Réparation écran | 89 € | 119 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Honor 20 Pro | Oppo Find X2 Neo |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.26" | 6.5" |
| Déf. | 1080x2340p | 1080x2400p |
| Ecran | IPS | AMOLED |
| SoC | HiSilicon Kirin 980 | Snapdragon 765G |
| GPU | Mali-G76 | Adreno |
| RAM | 8 Go | 12 Go |
| Capteur | 48 Mpx | 48 Mpx |
| Selfie | 32 Mpx | 32 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 4000 mAh | 4025 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 182 g | 171 g |
| Indice de réparabilité | NC | 7,0 /10 |
| Réparation écran | 89 € | 119 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.