


| Modèle | Honor 20 Pro | Honor 20 lite |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.26 pouces | 6.21 pouces |
| Définition | 1080x2340 pixels | 1080x2340 pixels |
| Technologie | IPS | LTPS LCD |
| SoC | HiSilicon Kirin 980 | Hisilicon Kirin 710 |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G76 | Mali-G51 |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go | 6 Go |
| Appareil photo | 48 Mpx | 24 Mpx |
| Caméra Selfie | 32 Mpx | 32 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 4000 mAh | 3400 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 182 grammes | 164 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | NC |
| Réparation écran | 89 € | 79 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Honor 20 Pro | Honor 20 lite |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.26" | 6.21" |
| Déf. | 1080x2340p | 1080x2340p |
| Ecran | IPS | LTPS LCD |
| SoC | HiSilicon Kirin 980 | Hisilicon Kirin 710 |
| GPU | Mali-G76 | Mali-G51 |
| RAM | 8 Go | 6 Go |
| Capteur | 48 Mpx | 24 Mpx |
| Selfie | 32 Mpx | 32 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 4000 mAh | 3400 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 182 g | 164 g |
| Indice de réparabilité | NC | NC |
| Réparation écran | 89 € | 79 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.