


| Modèle | Honor 20 lite | Apple iPhone 14 Pro |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | iOS |
| Taille d'écran | 6.21 pouces | 6.1 pouces |
| Définition | 1080x2340 pixels | 1179x2556 pixels |
| Technologie | LTPS LCD | LTPO |
| SoC | Hisilicon Kirin 710 | Apple A16 Bionic |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G51 | Apple |
| Mémoire vive (RAM) | 6 Go | 6 Go |
| Appareil photo | 24 Mpx | 48 Mpx |
| Caméra Selfie | 32 Mpx | 12 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 3400 mAh | 3200 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 164 grammes | 206 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 7,0 /10 |
| Réparation écran | 79 € | 179 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Honor 20 lite | Apple iPhone 14 Pro |
|---|---|---|
| Os | Android | iOS |
| Taille | 6.21" | 6.1" |
| Déf. | 1080x2340p | 1179x2556p |
| Ecran | LTPS LCD | LTPO |
| SoC | Hisilicon Kirin 710 | Apple A16 Bionic |
| GPU | Mali-G51 | Apple |
| RAM | 6 Go | 6 Go |
| Capteur | 24 Mpx | 48 Mpx |
| Selfie | 32 Mpx | 12 Mpx |
| Vidéo | 1080p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 3400 mAh | 3200 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 164 g | 206 g |
| Indice de réparabilité | NC | 7,0 /10 |
| Réparation écran | 79 € | 179 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.