

| Modèle | Google Pixel 6 | Apple iPhone 14 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | iOS |
| Taille d'écran | 6.4 pouces | 6.1 pouces |
| Définition | 1080x2400 pixels | 1170x2532 pixels |
| Technologie | AMOLED | Super Oled |
| SoC | Google Tensor | Apple A15 Bionic |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G78 | Apple |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go | 6 Go |
| Appareil photo | 50 Mpx | 12 Mpx |
| Caméra Selfie | 8 Mpx | 12 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 4614 mAh | 3279 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 207 grammes | 172 grammes |
| Indice de réparabilité | 6,4 /10 | 6,9 /10 |
| Réparation écran | 209 € | 149 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Google Pixel 6 | Apple iPhone 14 |
|---|---|---|
| Os | Android | iOS |
| Taille | 6.4" | 6.1" |
| Déf. | 1080x2400p | 1170x2532p |
| Ecran | AMOLED | Super Oled |
| SoC | Google Tensor | Apple A15 Bionic |
| GPU | Mali-G78 | Apple |
| RAM | 8 Go | 6 Go |
| Capteur | 50 Mpx | 12 Mpx |
| Selfie | 8 Mpx | 12 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 4614 mAh | 3279 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 207 g | 172 g |
| Indice de réparabilité | 6,4 /10 | 6,9 /10 |
| Réparation écran | 209 € | 149 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.