
.jpg)
| Modèle | Google Pixel 5 | Apple iPhone SE (2022) |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | iOS |
| Taille d'écran | 6 pouces | 4.7 pouces |
| Définition | 1080x2340 pixels | 750x1334 pixels |
| Technologie | OLED | Retina |
| SoC | Snapdragon 765G | Apple A15 Bionic |
| Puce Graphique (GPU) | Adreno | Apple |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go | 4 Go |
| Appareil photo | 16 Mpx | 12 Mpx |
| Caméra Selfie | 8 Mpx | 7 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 4080 mAh | 2018 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 151 grammes | 144 grammes |
| Indice de réparabilité | 6,3 /10 | 6,4 /10 |
| Réparation écran | 199 € | 79 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Google Pixel 5 | Apple iPhone SE (2022) |
|---|---|---|
| Os | Android | iOS |
| Taille | 6" | 4.7" |
| Déf. | 1080x2340p | 750x1334p |
| Ecran | OLED | Retina |
| SoC | Snapdragon 765G | Apple A15 Bionic |
| GPU | Adreno | Apple |
| RAM | 8 Go | 4 Go |
| Capteur | 16 Mpx | 12 Mpx |
| Selfie | 8 Mpx | 7 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 4080 mAh | 2018 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 151 g | 144 g |
| Indice de réparabilité | 6,3 /10 | 6,4 /10 |
| Réparation écran | 199 € | 79 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.