

| Modèle | Google Pixel 4 | Samsung Galaxy S20 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 5.7 pouces | 6.2 pouces |
| Définition | 1080x2280 pixels | 1440x3200 pixels |
| Technologie | P-OLED Oled | Dynamic Oled |
| SoC | Snapdragon 855 | Exynos 990 |
| Puce Graphique (GPU) | Adreno | Mali-G77 |
| Mémoire vive (RAM) | 6 Go | 8 Go |
| Appareil photo | 16 Mpx | 64 Mpx |
| Caméra Selfie | 8 Mpx | 10 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 4320p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Batterie | 2800 mAh | 4000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 162 grammes | 163 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 5,7 /10 |
| Réparation écran | 94.9 € | 239 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Google Pixel 4 | Samsung Galaxy S20 |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 5.7" | 6.2" |
| Déf. | 1080x2280p | 1440x3200p |
| Ecran | P-OLED Oled | Dynamic Oled |
| SoC | Snapdragon 855 | Exynos 990 |
| GPU | Adreno | Mali-G77 |
| RAM | 6 Go | 8 Go |
| Capteur | 16 Mpx | 64 Mpx |
| Selfie | 8 Mpx | 10 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 4320p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Batterie | 2800 mAh | 4000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 162 g | 163 g |
| Indice de réparabilité | NC | 5,7 /10 |
| Réparation écran | 94.9 € | 239 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.