Modèle | Google Pixel 2 XL | Samsung Galaxy A14 5G |
---|---|---|
Système d'exploitation | Android | Android |
Taille d'écran | 6 pouces | 6.6 pouces |
Définition | 1440x2880 pixels | 1080x2408 pixels |
Technologie | P-OLED Oled | PLS |
SoC | Snapdragon 835 | Exynos 1330 |
Puce Graphique (GPU) | Adreno | Mali-G68 |
Mémoire vive (RAM) | 4 Go | 4 Go |
Appareil photo | 12 Mpx | 50 Mpx |
Caméra Selfie | 8 Mpx | 13 Mpx |
Enregistrement vidéo | 2160p | 1080p |
Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Batterie | 3520 mAh | 5000 mAh |
Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
Poids | 175 grammes | 202 grammes |
Indice de réparabilité | NC | 8,8 /10 |
Réparation écran | 149 € | 99 € |
Réparation | ||
Modèle | Google Pixel 2 XL | Samsung Galaxy A14 5G |
---|---|---|
Os | Android | Android |
Taille | 6" | 6.6" |
Déf. | 1440x2880p | 1080x2408p |
Ecran | P-OLED Oled | PLS |
SoC | Snapdragon 835 | Exynos 1330 |
GPU | Adreno | Mali-G68 |
RAM | 4 Go | 4 Go |
Capteur | 12 Mpx | 50 Mpx |
Selfie | 8 Mpx | 13 Mpx |
Vidéo | 2160p | 1080p |
Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Batterie | 3520 mAh | 5000 mAh |
Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
Poids | 175 g | 202 g |
Indice de réparabilité | NC | 8,8 /10 |
Réparation écran | 149 € | 99 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.