

| Modèle | Google Pixel 2 XL | Apple iPhone XR |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | iOS |
| Taille d'écran | 6 pouces | 6.1 pouces |
| Définition | 1440x2880 pixels | 828x1792 pixels |
| Technologie | P-OLED Oled | IPS |
| SoC | Snapdragon 835 | Apple A12 Bionic |
| Puce Graphique (GPU) | Adreno | Apple |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go | 3 Go |
| Appareil photo | 12 Mpx | 12 Mpx |
| Caméra Selfie | 8 Mpx | 7 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Batterie | 3520 mAh | 2942 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 175 grammes | 194 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 4,5 /10 |
| Réparation écran | 149 € | 99 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Google Pixel 2 XL | Apple iPhone XR |
|---|---|---|
| Os | Android | iOS |
| Taille | 6" | 6.1" |
| Déf. | 1440x2880p | 828x1792p |
| Ecran | P-OLED Oled | IPS |
| SoC | Snapdragon 835 | Apple A12 Bionic |
| GPU | Adreno | Apple |
| RAM | 4 Go | 3 Go |
| Capteur | 12 Mpx | 12 Mpx |
| Selfie | 8 Mpx | 7 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Batterie | 3520 mAh | 2942 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 175 g | 194 g |
| Indice de réparabilité | NC | 4,5 /10 |
| Réparation écran | 149 € | 99 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.