


| Modèle | Asus ROG Phone | Asus ROG Phone II |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6 pouces | 6.59 pouces |
| Définition | 1080x2160 pixels | 1080x2340 pixels |
| Technologie | AMOLED | AMOLED |
| SoC | Snapdragon 845 | Snapdragon 855+ |
| Puce Graphique (GPU) | Adreno | Adreno |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go | 12 Go |
| Appareil photo | 12 Mpx | 48 Mpx |
| Caméra Selfie | 8 Mpx | 0 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 4000 mAh | 6000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 200 grammes | 240 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | NC |
| Réparation écran | 139 € | 169 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Asus ROG Phone | Asus ROG Phone II |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6" | 6.59" |
| Déf. | 1080x2160p | 1080x2340p |
| Ecran | AMOLED | AMOLED |
| SoC | Snapdragon 845 | Snapdragon 855+ |
| GPU | Adreno | Adreno |
| RAM | 8 Go | 12 Go |
| Capteur | 12 Mpx | 48 Mpx |
| Selfie | 8 Mpx | 0 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 4000 mAh | 6000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 200 g | 240 g |
| Indice de réparabilité | NC | NC |
| Réparation écran | 139 € | 169 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.