


| Modèle | Asus ROG Phone | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | iOS |
| Taille d'écran | 6 pouces | 6.7 pouces |
| Définition | 1080x2160 pixels | 1290x2796 pixels |
| Technologie | AMOLED | LTPO |
| SoC | Snapdragon 845 | Apple A17 Pro |
| Puce Graphique (GPU) | Adreno | Apple |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go | 8 Go |
| Appareil photo | 12 Mpx | 48 Mpx |
| Caméra Selfie | 8 Mpx | 12 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 4000 mAh | 4422 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 200 grammes | 221 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 7,7 /10 |
| Réparation écran | 139 € | 419 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Asus ROG Phone | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| Os | Android | iOS |
| Taille | 6" | 6.7" |
| Déf. | 1080x2160p | 1290x2796p |
| Ecran | AMOLED | LTPO |
| SoC | Snapdragon 845 | Apple A17 Pro |
| GPU | Adreno | Apple |
| RAM | 8 Go | 8 Go |
| Capteur | 12 Mpx | 48 Mpx |
| Selfie | 8 Mpx | 12 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 4000 mAh | 4422 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 200 g | 221 g |
| Indice de réparabilité | NC | 7,7 /10 |
| Réparation écran | 139 € | 419 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.