


| Modèle | Asus ROG Phone 5 | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.78 pouces | 6.67 pouces |
| Définition | 1080x2448 pixels | 1080x2400 pixels |
| Technologie | AMOLED | Super Oled |
| SoC | Snapdragon 888 5G | Snapdragon 695 5G |
| Puce Graphique (GPU) | Adreno | Adreno |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go | 4 Go |
| Appareil photo | 64 Mpx | 108 Mpx |
| Caméra Selfie | 24 Mpx | 16 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 4320p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 6000 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 238 grammes | 202 grammes |
| Indice de réparabilité | 6,7 /10 | 7,8 /10 |
| Réparation écran | 389 € | 159 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Asus ROG Phone 5 | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.78" | 6.67" |
| Déf. | 1080x2448p | 1080x2400p |
| Ecran | AMOLED | Super Oled |
| SoC | Snapdragon 888 5G | Snapdragon 695 5G |
| GPU | Adreno | Adreno |
| RAM | 8 Go | 4 Go |
| Capteur | 64 Mpx | 108 Mpx |
| Selfie | 24 Mpx | 16 Mpx |
| Vidéo | 4320p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 6000 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 238 g | 202 g |
| Indice de réparabilité | 6,7 /10 | 7,8 /10 |
| Réparation écran | 389 € | 159 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.