


| Modèle | Asus ROG Phone 3 | Apple iPhone 14 Pro Max |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | iOS |
| Taille d'écran | 6.59 pouces | 6.7 pouces |
| Définition | 1080x2340 pixels | 1290x2796 pixels |
| Technologie | AMOLED | LTPO |
| SoC | Snapdragon 865+ | Apple A16 Bionic |
| Puce Graphique (GPU) | Adreno | Apple |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go | 6 Go |
| Appareil photo | 64 Mpx | 48 Mpx |
| Caméra Selfie | 24 Mpx | 12 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 4320p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 6000 mAh | 4323 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 240 grammes | 240 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 7,0 /10 |
| Réparation écran | 389 € | 289 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Asus ROG Phone 3 | Apple iPhone 14 Pro Max |
|---|---|---|
| Os | Android | iOS |
| Taille | 6.59" | 6.7" |
| Déf. | 1080x2340p | 1290x2796p |
| Ecran | AMOLED | LTPO |
| SoC | Snapdragon 865+ | Apple A16 Bionic |
| GPU | Adreno | Apple |
| RAM | 8 Go | 6 Go |
| Capteur | 64 Mpx | 48 Mpx |
| Selfie | 24 Mpx | 12 Mpx |
| Vidéo | 4320p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 6000 mAh | 4323 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 240 g | 240 g |
| Indice de réparabilité | NC | 7,0 /10 |
| Réparation écran | 389 € | 289 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.