


| Modèle | Asus ROG Phone 3 | Apple iPhone 14 Plus |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | iOS |
| Taille d'écran | 6.59 pouces | 6.7 pouces |
| Définition | 1080x2340 pixels | 1284x2778 pixels |
| Technologie | AMOLED | Super Oled |
| SoC | Snapdragon 865+ | Apple A15 Bionic |
| Puce Graphique (GPU) | Adreno | Apple |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go | 6 Go |
| Appareil photo | 64 Mpx | 12 Mpx |
| Caméra Selfie | 24 Mpx | 12 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 4320p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 6000 mAh | 4323 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 240 grammes | 203 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 6,9 /10 |
| Réparation écran | 389 € | 209 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Asus ROG Phone 3 | Apple iPhone 14 Plus |
|---|---|---|
| Os | Android | iOS |
| Taille | 6.59" | 6.7" |
| Déf. | 1080x2340p | 1284x2778p |
| Ecran | AMOLED | Super Oled |
| SoC | Snapdragon 865+ | Apple A15 Bionic |
| GPU | Adreno | Apple |
| RAM | 8 Go | 6 Go |
| Capteur | 64 Mpx | 12 Mpx |
| Selfie | 24 Mpx | 12 Mpx |
| Vidéo | 4320p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 6000 mAh | 4323 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 240 g | 203 g |
| Indice de réparabilité | NC | 6,9 /10 |
| Réparation écran | 389 € | 209 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.