


| Modèle | Apple iPhone XS | Samsung Galaxy S20 Ultra |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | iOS | Android |
| Taille d'écran | 5.8 pouces | 6.9 pouces |
| Définition | 1125x2436 pixels | 1440x3200 pixels |
| Technologie | OLED | Dynamic Oled |
| SoC | Apple A12 Bionic | Exynos 990 |
| Puce Graphique (GPU) | Apple | Mali-G77 |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go | 12 Go |
| Appareil photo | 12 Mpx | 108 Mpx |
| Caméra Selfie | 7 Mpx | 40 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 4320p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 2658 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 177 grammes | 222 grammes |
| Indice de réparabilité | 4,7 /10 | 5,7 /10 |
| Réparation écran | 109 € | 249 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Apple iPhone XS | Samsung Galaxy S20 Ultra |
|---|---|---|
| Os | iOS | Android |
| Taille | 5.8" | 6.9" |
| Déf. | 1125x2436p | 1440x3200p |
| Ecran | OLED | Dynamic Oled |
| SoC | Apple A12 Bionic | Exynos 990 |
| GPU | Apple | Mali-G77 |
| RAM | 4 Go | 12 Go |
| Capteur | 12 Mpx | 108 Mpx |
| Selfie | 7 Mpx | 40 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 4320p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 2658 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 177 g | 222 g |
| Indice de réparabilité | 4,7 /10 | 5,7 /10 |
| Réparation écran | 109 € | 249 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.