


| Modèle | Apple iPhone XS | Samsung Galaxy S20 FE |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | iOS | Android |
| Taille d'écran | 5.8 pouces | 6.5 pouces |
| Définition | 1125x2436 pixels | 1080x2400 pixels |
| Technologie | OLED | Super Oled |
| SoC | Apple A12 Bionic | Exynos 990 |
| Puce Graphique (GPU) | Apple | Mali-G77 |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go | 6 Go |
| Appareil photo | 12 Mpx | 12 Mpx |
| Caméra Selfie | 7 Mpx | 32 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Batterie | 2658 mAh | 4500 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 177 grammes | 190 grammes |
| Indice de réparabilité | 4,7 /10 | 8,1 /10 |
| Réparation écran | 109 € | 159 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Apple iPhone XS | Samsung Galaxy S20 FE |
|---|---|---|
| Os | iOS | Android |
| Taille | 5.8" | 6.5" |
| Déf. | 1125x2436p | 1080x2400p |
| Ecran | OLED | Super Oled |
| SoC | Apple A12 Bionic | Exynos 990 |
| GPU | Apple | Mali-G77 |
| RAM | 4 Go | 6 Go |
| Capteur | 12 Mpx | 12 Mpx |
| Selfie | 7 Mpx | 32 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Batterie | 2658 mAh | 4500 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 177 g | 190 g |
| Indice de réparabilité | 4,7 /10 | 8,1 /10 |
| Réparation écran | 109 € | 159 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.