

| Modèle | Apple iPhone XS | Google Pixel 6 Pro |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | iOS | Android |
| Taille d'écran | 5.8 pouces | 6.71 pouces |
| Définition | 1125x2436 pixels | 1440x3120 pixels |
| Technologie | OLED | LTPO |
| SoC | Apple A12 Bionic | Google Tensor |
| Puce Graphique (GPU) | Apple | Mali-G78 |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go | 12 Go |
| Appareil photo | 12 Mpx | 50 Mpx |
| Caméra Selfie | 7 Mpx | 0 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 2658 mAh | 5003 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 177 grammes | 210 grammes |
| Indice de réparabilité | 4,7 /10 | 6,3 /10 |
| Réparation écran | 109 € | 299 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Apple iPhone XS | Google Pixel 6 Pro |
|---|---|---|
| Os | iOS | Android |
| Taille | 5.8" | 6.71" |
| Déf. | 1125x2436p | 1440x3120p |
| Ecran | OLED | LTPO |
| SoC | Apple A12 Bionic | Google Tensor |
| GPU | Apple | Mali-G78 |
| RAM | 4 Go | 12 Go |
| Capteur | 12 Mpx | 50 Mpx |
| Selfie | 7 Mpx | 0 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 2658 mAh | 5003 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 177 g | 210 g |
| Indice de réparabilité | 4,7 /10 | 6,3 /10 |
| Réparation écran | 109 € | 299 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.