


| Modèle | Apple iPhone XS Max | Wiko Y81 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | iOS | Android |
| Taille d'écran | 6.5 pouces | 6.2 pouces |
| Définition | 1242x2688 pixels | 720x1520 pixels |
| Technologie | OLED | IPS |
| SoC | Apple A12 Bionic | Helio A20 |
| Puce Graphique (GPU) | Apple | PowerVR |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go | 2 Go |
| Appareil photo | 12 Mpx | 13 Mpx |
| Caméra Selfie | 7 Mpx | 5 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 1080p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 3174 mAh | 4000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 208 grammes | 166 grammes |
| Indice de réparabilité | 4,6 /10 | 6,3 /10 |
| Réparation écran | 119 € | NC |
| Réparation | ||
| Modèle | Apple iPhone XS Max | Wiko Y81 |
|---|---|---|
| Os | iOS | Android |
| Taille | 6.5" | 6.2" |
| Déf. | 1242x2688p | 720x1520p |
| Ecran | OLED | IPS |
| SoC | Apple A12 Bionic | Helio A20 |
| GPU | Apple | PowerVR |
| RAM | 4 Go | 2 Go |
| Capteur | 12 Mpx | 13 Mpx |
| Selfie | 7 Mpx | 5 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 1080p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 3174 mAh | 4000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 208 g | 166 g |
| Indice de réparabilité | 4,6 /10 | 6,3 /10 |
| Réparation écran | 119 € | NC |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.