


| Modèle | Apple iPhone XS Max | Oppo Reno Z |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | iOS | Android |
| Taille d'écran | 6.5 pouces | 6.4 pouces |
| Définition | 1242x2688 pixels | 1080x2340 pixels |
| Technologie | OLED | AMOLED |
| SoC | Apple A12 Bionic | MT6779 Helio P90 |
| Puce Graphique (GPU) | Apple | PowerVR |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go | 4 Go |
| Appareil photo | 12 Mpx | 48 Mpx |
| Caméra Selfie | 7 Mpx | 32 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Batterie | 3174 mAh | 4035 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 208 grammes | 186 grammes |
| Indice de réparabilité | 4,6 /10 | NC |
| Réparation écran | 119 € | 189 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Apple iPhone XS Max | Oppo Reno Z |
|---|---|---|
| Os | iOS | Android |
| Taille | 6.5" | 6.4" |
| Déf. | 1242x2688p | 1080x2340p |
| Ecran | OLED | AMOLED |
| SoC | Apple A12 Bionic | MT6779 Helio P90 |
| GPU | Apple | PowerVR |
| RAM | 4 Go | 4 Go |
| Capteur | 12 Mpx | 48 Mpx |
| Selfie | 7 Mpx | 32 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Batterie | 3174 mAh | 4035 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 208 g | 186 g |
| Indice de réparabilité | 4,6 /10 | NC |
| Réparation écran | 119 € | 189 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.