


| Modèle | Apple iPhone XS Max | Huawei P40 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | iOS | Android |
| Taille d'écran | 6.5 pouces | 6.1 pouces |
| Définition | 1242x2688 pixels | 1080x2340 pixels |
| Technologie | OLED | OLED |
| SoC | Apple A12 Bionic | HiSilicon Kirin 990 5G |
| Puce Graphique (GPU) | Apple | Mali-G76 |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go | 6 Go |
| Appareil photo | 12 Mpx | 50 Mpx |
| Caméra Selfie | 7 Mpx | 32 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 3174 mAh | 3800 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 208 grammes | 175 grammes |
| Indice de réparabilité | 4,6 /10 | 5,4 /10 |
| Réparation écran | 119 € | 139 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Apple iPhone XS Max | Huawei P40 |
|---|---|---|
| Os | iOS | Android |
| Taille | 6.5" | 6.1" |
| Déf. | 1242x2688p | 1080x2340p |
| Ecran | OLED | OLED |
| SoC | Apple A12 Bionic | HiSilicon Kirin 990 5G |
| GPU | Apple | Mali-G76 |
| RAM | 4 Go | 6 Go |
| Capteur | 12 Mpx | 50 Mpx |
| Selfie | 7 Mpx | 32 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 3174 mAh | 3800 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 208 g | 175 g |
| Indice de réparabilité | 4,6 /10 | 5,4 /10 |
| Réparation écran | 119 € | 139 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.