


| Modèle | Apple iPhone XS Max | Honor 9X Pro |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | iOS | Android |
| Taille d'écran | 6.5 pouces | 6.59 pouces |
| Définition | 1242x2688 pixels | 1080x2340 pixels |
| Technologie | OLED | LTPS LCD |
| SoC | Apple A12 Bionic | HiSilicon Kirin 810 |
| Puce Graphique (GPU) | Apple | Mali-G52 |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go | 8 Go |
| Appareil photo | 12 Mpx | 48 Mpx |
| Caméra Selfie | 7 Mpx | 0 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 1080p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 3174 mAh | 4000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 208 grammes | 206 grammes |
| Indice de réparabilité | 4,6 /10 | NC |
| Réparation écran | 119 € | NC |
| Réparation | ||
| Modèle | Apple iPhone XS Max | Honor 9X Pro |
|---|---|---|
| Os | iOS | Android |
| Taille | 6.5" | 6.59" |
| Déf. | 1242x2688p | 1080x2340p |
| Ecran | OLED | LTPS LCD |
| SoC | Apple A12 Bionic | HiSilicon Kirin 810 |
| GPU | Apple | Mali-G52 |
| RAM | 4 Go | 8 Go |
| Capteur | 12 Mpx | 48 Mpx |
| Selfie | 7 Mpx | 0 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 1080p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 3174 mAh | 4000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 208 g | 206 g |
| Indice de réparabilité | 4,6 /10 | NC |
| Réparation écran | 119 € | NC |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.