


| Modèle | Apple iPhone XS Max | Apple iPhone 11 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | iOS | iOS |
| Taille d'écran | 6.5 pouces | 6.1 pouces |
| Définition | 1242x2688 pixels | 828x1792 pixels |
| Technologie | OLED | IPS |
| SoC | Apple A12 Bionic | Apple A13 Bionic |
| Puce Graphique (GPU) | Apple | Metal |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go | 4 Go |
| Appareil photo | 12 Mpx | 12 Mpx |
| Caméra Selfie | 7 Mpx | 12 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Batterie | 3174 mAh | 3110 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 208 grammes | 194 grammes |
| Indice de réparabilité | 4,6 /10 | 4,6 /10 |
| Réparation écran | 119 € | 99 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Apple iPhone XS Max | Apple iPhone 11 |
|---|---|---|
| Os | iOS | iOS |
| Taille | 6.5" | 6.1" |
| Déf. | 1242x2688p | 828x1792p |
| Ecran | OLED | IPS |
| SoC | Apple A12 Bionic | Apple A13 Bionic |
| GPU | Apple | Metal |
| RAM | 4 Go | 4 Go |
| Capteur | 12 Mpx | 12 Mpx |
| Selfie | 7 Mpx | 12 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Batterie | 3174 mAh | 3110 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 208 g | 194 g |
| Indice de réparabilité | 4,6 /10 | 4,6 /10 |
| Réparation écran | 119 € | 99 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.