


| Modèle | Apple iPhone XR | Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | iOS | Android |
| Taille d'écran | 6.1 pouces | 6.67 pouces |
| Définition | 828x1792 pixels | 1220x2712 pixels |
| Technologie | IPS | AMOLED |
| SoC | Apple A12 Bionic | Snapdragon 7s Gen 2 |
| Puce Graphique (GPU) | Apple | Adreno |
| Mémoire vive (RAM) | 3 Go | 8 Go |
| Appareil photo | 12 Mpx | 200 Mpx |
| Caméra Selfie | 7 Mpx | 16 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| Batterie | 2942 mAh | 5100 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 194 grammes | 187 grammes |
| Indice de réparabilité | 4,5 /10 | 8,2 /10 |
| Réparation écran | 99 € | 139 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Apple iPhone XR | Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G |
|---|---|---|
| Os | iOS | Android |
| Taille | 6.1" | 6.67" |
| Déf. | 828x1792p | 1220x2712p |
| Ecran | IPS | AMOLED |
| SoC | Apple A12 Bionic | Snapdragon 7s Gen 2 |
| GPU | Apple | Adreno |
| RAM | 3 Go | 8 Go |
| Capteur | 12 Mpx | 200 Mpx |
| Selfie | 7 Mpx | 16 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| Batterie | 2942 mAh | 5100 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 194 g | 187 g |
| Indice de réparabilité | 4,5 /10 | 8,2 /10 |
| Réparation écran | 99 € | 139 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.