


| Modèle | Apple iPhone XR | Samsung Galaxy S23 Ultra |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | iOS | Android |
| Taille d'écran | 6.1 pouces | 6.8 pouces |
| Définition | 828x1792 pixels | 1440x3088 pixels |
| Technologie | IPS | Dynamic Oled |
| SoC | Apple A12 Bionic | Snapdragon 8 Gen 2 |
| Puce Graphique (GPU) | Apple | Adreno |
| Mémoire vive (RAM) | 3 Go | 8 Go |
| Appareil photo | 12 Mpx | 200 Mpx |
| Caméra Selfie | 7 Mpx | 12 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 4320p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 2942 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 194 grammes | 234 grammes |
| Indice de réparabilité | 4,5 /10 | 8,2 /10 |
| Réparation écran | 99 € | 279 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Apple iPhone XR | Samsung Galaxy S23 Ultra |
|---|---|---|
| Os | iOS | Android |
| Taille | 6.1" | 6.8" |
| Déf. | 828x1792p | 1440x3088p |
| Ecran | IPS | Dynamic Oled |
| SoC | Apple A12 Bionic | Snapdragon 8 Gen 2 |
| GPU | Apple | Adreno |
| RAM | 3 Go | 8 Go |
| Capteur | 12 Mpx | 200 Mpx |
| Selfie | 7 Mpx | 12 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 4320p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 2942 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 194 g | 234 g |
| Indice de réparabilité | 4,5 /10 | 8,2 /10 |
| Réparation écran | 99 € | 279 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.