


| Modèle | Apple iPhone XR | Samsung Galaxy A42 5G |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | iOS | Android |
| Taille d'écran | 6.1 pouces | 6.6 pouces |
| Définition | 828x1792 pixels | 720x1600 pixels |
| Technologie | IPS | Super Oled |
| SoC | Apple A12 Bionic | Snapdragon 750 5G |
| Puce Graphique (GPU) | Apple | Adreno |
| Mémoire vive (RAM) | 3 Go | 4 Go |
| Appareil photo | 12 Mpx | 48 Mpx |
| Caméra Selfie | 7 Mpx | 20 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 2942 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 194 grammes | 193 grammes |
| Indice de réparabilité | 4,5 /10 | 8,1 /10 |
| Réparation écran | 99 € | 109 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Apple iPhone XR | Samsung Galaxy A42 5G |
|---|---|---|
| Os | iOS | Android |
| Taille | 6.1" | 6.6" |
| Déf. | 828x1792p | 720x1600p |
| Ecran | IPS | Super Oled |
| SoC | Apple A12 Bionic | Snapdragon 750 5G |
| GPU | Apple | Adreno |
| RAM | 3 Go | 4 Go |
| Capteur | 12 Mpx | 48 Mpx |
| Selfie | 7 Mpx | 20 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 2942 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 194 g | 193 g |
| Indice de réparabilité | 4,5 /10 | 8,1 /10 |
| Réparation écran | 99 € | 109 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.