

| Modèle | Apple iPhone XR | Google Pixel 4 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | iOS | Android |
| Taille d'écran | 6.1 pouces | 5.7 pouces |
| Définition | 828x1792 pixels | 1080x2280 pixels |
| Technologie | IPS | P-OLED Oled |
| SoC | Apple A12 Bionic | Snapdragon 855 |
| Puce Graphique (GPU) | Apple | Adreno |
| Mémoire vive (RAM) | 3 Go | 6 Go |
| Appareil photo | 12 Mpx | 16 Mpx |
| Caméra Selfie | 7 Mpx | 8 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Batterie | 2942 mAh | 2800 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 194 grammes | 162 grammes |
| Indice de réparabilité | 4,5 /10 | NC |
| Réparation écran | 99 € | 94.9 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Apple iPhone XR | Google Pixel 4 |
|---|---|---|
| Os | iOS | Android |
| Taille | 6.1" | 5.7" |
| Déf. | 828x1792p | 1080x2280p |
| Ecran | IPS | P-OLED Oled |
| SoC | Apple A12 Bionic | Snapdragon 855 |
| GPU | Apple | Adreno |
| RAM | 3 Go | 6 Go |
| Capteur | 12 Mpx | 16 Mpx |
| Selfie | 7 Mpx | 8 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Batterie | 2942 mAh | 2800 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 194 g | 162 g |
| Indice de réparabilité | 4,5 /10 | NC |
| Réparation écran | 99 € | 94.9 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.