

.jpg)
| Modèle | Apple iPhone X | Samsung Galaxy A6 (2018) |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | iOS | Android |
| Taille d'écran | 5.8 pouces | 5.6 pouces |
| Définition | 1125x2436 pixels | 720x1480 pixels |
| Technologie | OLED | Super Oled |
| SoC | Apple A11 Bionic | Exynos 7870 Octa |
| Puce Graphique (GPU) | Apple | Mali-T830 |
| Mémoire vive (RAM) | 3 Go | 4 Go |
| Appareil photo | 12 Mpx | 16 Mpx |
| Caméra Selfie | 7 Mpx | 16 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 2716 mAh | 3000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 174 grammes | 162 grammes |
| Indice de réparabilité | 4,8 /10 | NC |
| Réparation écran | 99 € | 79 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Apple iPhone X | Samsung Galaxy A6 (2018) |
|---|---|---|
| Os | iOS | Android |
| Taille | 5.8" | 5.6" |
| Déf. | 1125x2436p | 720x1480p |
| Ecran | OLED | Super Oled |
| SoC | Apple A11 Bionic | Exynos 7870 Octa |
| GPU | Apple | Mali-T830 |
| RAM | 3 Go | 4 Go |
| Capteur | 12 Mpx | 16 Mpx |
| Selfie | 7 Mpx | 16 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 2716 mAh | 3000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 174 g | 162 g |
| Indice de réparabilité | 4,8 /10 | NC |
| Réparation écran | 99 € | 79 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.