


| Modèle | Apple iPhone X | Honor 70 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | iOS | Android |
| Taille d'écran | 5.8 pouces | 6.67 pouces |
| Définition | 1125x2436 pixels | 1080x2400 pixels |
| Technologie | OLED | OLED |
| SoC | Apple A11 Bionic | Snapdragon 778G+ 5G |
| Puce Graphique (GPU) | Apple | Adreno |
| Mémoire vive (RAM) | 3 Go | 8 Go |
| Appareil photo | 12 Mpx | 54 Mpx |
| Caméra Selfie | 7 Mpx | 32 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| Batterie | 2716 mAh | 4800 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 174 grammes | 178 grammes |
| Indice de réparabilité | 4,8 /10 | 7,5 /10 |
| Réparation écran | 99 € | 119 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Apple iPhone X | Honor 70 |
|---|---|---|
| Os | iOS | Android |
| Taille | 5.8" | 6.67" |
| Déf. | 1125x2436p | 1080x2400p |
| Ecran | OLED | OLED |
| SoC | Apple A11 Bionic | Snapdragon 778G+ 5G |
| GPU | Apple | Adreno |
| RAM | 3 Go | 8 Go |
| Capteur | 12 Mpx | 54 Mpx |
| Selfie | 7 Mpx | 32 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| Batterie | 2716 mAh | 4800 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 174 g | 178 g |
| Indice de réparabilité | 4,8 /10 | 7,5 /10 |
| Réparation écran | 99 € | 119 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.