

| Modèle | Apple iPhone X | Google Pixel 7 Pro |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | iOS | Android |
| Taille d'écran | 5.8 pouces | 6.7 pouces |
| Définition | 1125x2436 pixels | 1440x3120 pixels |
| Technologie | OLED | LTPO |
| SoC | Apple A11 Bionic | Google Tensor G2 |
| Puce Graphique (GPU) | Apple | Mali-G710 |
| Mémoire vive (RAM) | 3 Go | 8 Go |
| Appareil photo | 12 Mpx | 50 Mpx |
| Caméra Selfie | 7 Mpx | 0 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 2716 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 174 grammes | 212 grammes |
| Indice de réparabilité | 4,8 /10 | 7,1 /10 |
| Réparation écran | 99 € | 329 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Apple iPhone X | Google Pixel 7 Pro |
|---|---|---|
| Os | iOS | Android |
| Taille | 5.8" | 6.7" |
| Déf. | 1125x2436p | 1440x3120p |
| Ecran | OLED | LTPO |
| SoC | Apple A11 Bionic | Google Tensor G2 |
| GPU | Apple | Mali-G710 |
| RAM | 3 Go | 8 Go |
| Capteur | 12 Mpx | 50 Mpx |
| Selfie | 7 Mpx | 0 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 2716 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 174 g | 212 g |
| Indice de réparabilité | 4,8 /10 | 7,1 /10 |
| Réparation écran | 99 € | 329 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.