

.jpg)
| Modèle | Apple iPhone X | Apple iPhone SE (2022) |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | iOS | iOS |
| Taille d'écran | 5.8 pouces | 4.7 pouces |
| Définition | 1125x2436 pixels | 750x1334 pixels |
| Technologie | OLED | Retina |
| SoC | Apple A11 Bionic | Apple A15 Bionic |
| Puce Graphique (GPU) | Apple | Apple |
| Mémoire vive (RAM) | 3 Go | 4 Go |
| Appareil photo | 12 Mpx | 12 Mpx |
| Caméra Selfie | 7 Mpx | 7 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 2716 mAh | 2018 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 174 grammes | 144 grammes |
| Indice de réparabilité | 4,8 /10 | 6,4 /10 |
| Réparation écran | 99 € | 79 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Apple iPhone X | Apple iPhone SE (2022) |
|---|---|---|
| Os | iOS | iOS |
| Taille | 5.8" | 4.7" |
| Déf. | 1125x2436p | 750x1334p |
| Ecran | OLED | Retina |
| SoC | Apple A11 Bionic | Apple A15 Bionic |
| GPU | Apple | Apple |
| RAM | 3 Go | 4 Go |
| Capteur | 12 Mpx | 12 Mpx |
| Selfie | 7 Mpx | 7 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 2716 mAh | 2018 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 174 g | 144 g |
| Indice de réparabilité | 4,8 /10 | 6,4 /10 |
| Réparation écran | 99 € | 79 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.