


| Modèle | Apple iPhone SE | Samsung Galaxy S22 5G |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | iOS | Android |
| Taille d'écran | 4 pouces | 6.1 pouces |
| Définition | 640x1136 pixels | 1080x2340 pixels |
| Technologie | IPS | Dynamic Oled |
| SoC | Apple A9 | Exynos 2200 |
| Puce Graphique (GPU) | PowerVR | Xclipse |
| Mémoire vive (RAM) | 2 Go | 8 Go |
| Appareil photo | 12 Mpx | 50 Mpx |
| Caméra Selfie | 1 Mpx | 10 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 4320p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 1624 mAh | 3700 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 113 grammes | 167 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 8,2 /10 |
| Réparation écran | 59 € | 199 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Apple iPhone SE | Samsung Galaxy S22 5G |
|---|---|---|
| Os | iOS | Android |
| Taille | 4" | 6.1" |
| Déf. | 640x1136p | 1080x2340p |
| Ecran | IPS | Dynamic Oled |
| SoC | Apple A9 | Exynos 2200 |
| GPU | PowerVR | Xclipse |
| RAM | 2 Go | 8 Go |
| Capteur | 12 Mpx | 50 Mpx |
| Selfie | 1 Mpx | 10 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 4320p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 1624 mAh | 3700 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 113 g | 167 g |
| Indice de réparabilité | NC | 8,2 /10 |
| Réparation écran | 59 € | 199 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.