


| Modèle | Apple iPhone SE | Samsung Galaxy A52 5G |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | iOS | Android |
| Taille d'écran | 4 pouces | 6.5 pouces |
| Définition | 640x1136 pixels | 1080x2400 pixels |
| Technologie | IPS | Super Oled |
| SoC | Apple A9 | Snapdragon 750G |
| Puce Graphique (GPU) | PowerVR | Adreno |
| Mémoire vive (RAM) | 2 Go | 6 Go |
| Appareil photo | 12 Mpx | 64 Mpx |
| Caméra Selfie | 1 Mpx | 32 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 1624 mAh | 4500 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 113 grammes | 189 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 8,2 /10 |
| Réparation écran | 59 € | 129 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Apple iPhone SE | Samsung Galaxy A52 5G |
|---|---|---|
| Os | iOS | Android |
| Taille | 4" | 6.5" |
| Déf. | 640x1136p | 1080x2400p |
| Ecran | IPS | Super Oled |
| SoC | Apple A9 | Snapdragon 750G |
| GPU | PowerVR | Adreno |
| RAM | 2 Go | 6 Go |
| Capteur | 12 Mpx | 64 Mpx |
| Selfie | 1 Mpx | 32 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 1624 mAh | 4500 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 113 g | 189 g |
| Indice de réparabilité | NC | 8,2 /10 |
| Réparation écran | 59 € | 129 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.