

.jpg)
| Modèle | Apple iPhone SE | Samsung Galaxy A5 (2017) |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | iOS | Android |
| Taille d'écran | 4 pouces | 5.2 pouces |
| Définition | 640x1136 pixels | 1080x1920 pixels |
| Technologie | IPS | Super Oled |
| SoC | Apple A9 | Exynos 7880 |
| Puce Graphique (GPU) | PowerVR | Mali-T830MP3 |
| Mémoire vive (RAM) | 2 Go | 3 Go |
| Appareil photo | 12 Mpx | 16 Mpx |
| Caméra Selfie | 1 Mpx | 16 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 1080p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 1624 mAh | 3000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 113 grammes | 157 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | NC |
| Réparation écran | 59 € | 79 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Apple iPhone SE | Samsung Galaxy A5 (2017) |
|---|---|---|
| Os | iOS | Android |
| Taille | 4" | 5.2" |
| Déf. | 640x1136p | 1080x1920p |
| Ecran | IPS | Super Oled |
| SoC | Apple A9 | Exynos 7880 |
| GPU | PowerVR | Mali-T830MP3 |
| RAM | 2 Go | 3 Go |
| Capteur | 12 Mpx | 16 Mpx |
| Selfie | 1 Mpx | 16 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 1080p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 1624 mAh | 3000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 113 g | 157 g |
| Indice de réparabilité | NC | NC |
| Réparation écran | 59 € | 79 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.