


| Modèle | Apple iPhone SE | Huawei P30 Pro |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | iOS | Android |
| Taille d'écran | 4 pouces | 6.47 pouces |
| Définition | 640x1136 pixels | 1080x2340 pixels |
| Technologie | IPS | OLED |
| SoC | Apple A9 | HiSilicon Kirin 980 |
| Puce Graphique (GPU) | PowerVR | Mali-G76 |
| Mémoire vive (RAM) | 2 Go | 8 Go |
| Appareil photo | 12 Mpx | 40 Mpx |
| Caméra Selfie | 1 Mpx | 32 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 1624 mAh | 4200 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 113 grammes | 192 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 5,2 /10 |
| Réparation écran | 59 € | 179 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Apple iPhone SE | Huawei P30 Pro |
|---|---|---|
| Os | iOS | Android |
| Taille | 4" | 6.47" |
| Déf. | 640x1136p | 1080x2340p |
| Ecran | IPS | OLED |
| SoC | Apple A9 | HiSilicon Kirin 980 |
| GPU | PowerVR | Mali-G76 |
| RAM | 2 Go | 8 Go |
| Capteur | 12 Mpx | 40 Mpx |
| Selfie | 1 Mpx | 32 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 1624 mAh | 4200 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 113 g | 192 g |
| Indice de réparabilité | NC | 5,2 /10 |
| Réparation écran | 59 € | 179 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.