
.jpg)

| Modèle | Apple iPhone SE (2020) | Xiaomi Redmi 10 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | iOS | Android |
| Taille d'écran | 4.7 pouces | 6.5 pouces |
| Définition | 750x1334 pixels | 1080x2400 pixels |
| Technologie | Retina | LCD, |
| SoC | Apple A13 Bionic | Helio G88 |
| Puce Graphique (GPU) | Apple | Mali-G52 |
| Mémoire vive (RAM) | 3 Go | 4 Go |
| Appareil photo | 12 Mpx | 50 Mpx |
| Caméra Selfie | 7 Mpx | 8 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 1080p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 1821 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 148 grammes | 181 grammes |
| Indice de réparabilité | 6,2 /10 | 7,3 /10 |
| Réparation écran | 69 € | 109 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Apple iPhone SE (2020) | Xiaomi Redmi 10 |
|---|---|---|
| Os | iOS | Android |
| Taille | 4.7" | 6.5" |
| Déf. | 750x1334p | 1080x2400p |
| Ecran | Retina | LCD, |
| SoC | Apple A13 Bionic | Helio G88 |
| GPU | Apple | Mali-G52 |
| RAM | 3 Go | 4 Go |
| Capteur | 12 Mpx | 50 Mpx |
| Selfie | 7 Mpx | 8 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 1080p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 1821 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 148 g | 181 g |
| Indice de réparabilité | 6,2 /10 | 7,3 /10 |
| Réparation écran | 69 € | 109 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.