


| Modèle | Apple iPhone 8 | Samsung Galaxy A71 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | iOS | Android |
| Taille d'écran | 4.7 pouces | 6.7 pouces |
| Définition | 750x1334 pixels | 1080x2400 pixels |
| Technologie | IPS | Super Oled |
| SoC | Apple A11 Bionic | Snapdragon 730 |
| Puce Graphique (GPU) | Apple | Adreno |
| Mémoire vive (RAM) | 2 Go | 6 Go |
| Appareil photo | 12 Mpx | 64 Mpx |
| Caméra Selfie | 7 Mpx | 32 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 1821 mAh | 4500 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 148 grammes | 179 grammes |
| Indice de réparabilité | 6,6 /10 | 8,2 /10 |
| Réparation écran | 69 € | 149 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Apple iPhone 8 | Samsung Galaxy A71 |
|---|---|---|
| Os | iOS | Android |
| Taille | 4.7" | 6.7" |
| Déf. | 750x1334p | 1080x2400p |
| Ecran | IPS | Super Oled |
| SoC | Apple A11 Bionic | Snapdragon 730 |
| GPU | Apple | Adreno |
| RAM | 2 Go | 6 Go |
| Capteur | 12 Mpx | 64 Mpx |
| Selfie | 7 Mpx | 32 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 1821 mAh | 4500 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 148 g | 179 g |
| Indice de réparabilité | 6,6 /10 | 8,2 /10 |
| Réparation écran | 69 € | 149 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.