


| Modèle | Apple iPhone 8 | Samsung Galaxy A04 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | iOS | Android |
| Taille d'écran | 4.7 pouces | 6.5 pouces |
| Définition | 750x1334 pixels | 720x1600 pixels |
| Technologie | IPS | PLS |
| SoC | Apple A11 Bionic | |
| Puce Graphique (GPU) | Apple | |
| Mémoire vive (RAM) | 2 Go | 3 Go |
| Appareil photo | 12 Mpx | 50 Mpx |
| Caméra Selfie | 7 Mpx | 5 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 1821 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 148 grammes | 192 grammes |
| Indice de réparabilité | 6,6 /10 | 7,9 /10 |
| Réparation écran | 69 € | 69 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Apple iPhone 8 | Samsung Galaxy A04 |
|---|---|---|
| Os | iOS | Android |
| Taille | 4.7" | 6.5" |
| Déf. | 750x1334p | 720x1600p |
| Ecran | IPS | PLS |
| SoC | Apple A11 Bionic | |
| GPU | Apple | |
| RAM | 2 Go | 3 Go |
| Capteur | 12 Mpx | 50 Mpx |
| Selfie | 7 Mpx | 5 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 1821 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 148 g | 192 g |
| Indice de réparabilité | 6,6 /10 | 7,9 /10 |
| Réparation écran | 69 € | 69 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.