


| Modèle | Apple iPhone 8 | Huawei P20 Lite |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | iOS | Android |
| Taille d'écran | 4.7 pouces | 5.84 pouces |
| Définition | 750x1334 pixels | 1080x2280 pixels |
| Technologie | IPS | LTPS LCD |
| SoC | Apple A11 Bionic | HiSilicon Kirin 659 |
| Puce Graphique (GPU) | Apple | Mali-T830 |
| Mémoire vive (RAM) | 2 Go | 4 Go |
| Appareil photo | 12 Mpx | 16 Mpx |
| Caméra Selfie | 7 Mpx | 16 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 1821 mAh | 3000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 148 grammes | 145 grammes |
| Indice de réparabilité | 6,6 /10 | 5,8 /10 |
| Réparation écran | 69 € | 89 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Apple iPhone 8 | Huawei P20 Lite |
|---|---|---|
| Os | iOS | Android |
| Taille | 4.7" | 5.84" |
| Déf. | 750x1334p | 1080x2280p |
| Ecran | IPS | LTPS LCD |
| SoC | Apple A11 Bionic | HiSilicon Kirin 659 |
| GPU | Apple | Mali-T830 |
| RAM | 2 Go | 4 Go |
| Capteur | 12 Mpx | 16 Mpx |
| Selfie | 7 Mpx | 16 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 1821 mAh | 3000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 148 g | 145 g |
| Indice de réparabilité | 6,6 /10 | 5,8 /10 |
| Réparation écran | 69 € | 89 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.