


| Modèle | Apple iPhone 8 | Apple iPhone 14 Pro Max |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | iOS | iOS |
| Taille d'écran | 4.7 pouces | 6.7 pouces |
| Définition | 750x1334 pixels | 1290x2796 pixels |
| Technologie | IPS | LTPO |
| SoC | Apple A11 Bionic | Apple A16 Bionic |
| Puce Graphique (GPU) | Apple | Apple |
| Mémoire vive (RAM) | 2 Go | 6 Go |
| Appareil photo | 12 Mpx | 48 Mpx |
| Caméra Selfie | 7 Mpx | 12 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 1821 mAh | 4323 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 148 grammes | 240 grammes |
| Indice de réparabilité | 6,6 /10 | 7,0 /10 |
| Réparation écran | 69 € | 289 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Apple iPhone 8 | Apple iPhone 14 Pro Max |
|---|---|---|
| Os | iOS | iOS |
| Taille | 4.7" | 6.7" |
| Déf. | 750x1334p | 1290x2796p |
| Ecran | IPS | LTPO |
| SoC | Apple A11 Bionic | Apple A16 Bionic |
| GPU | Apple | Apple |
| RAM | 2 Go | 6 Go |
| Capteur | 12 Mpx | 48 Mpx |
| Selfie | 7 Mpx | 12 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 1821 mAh | 4323 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 148 g | 240 g |
| Indice de réparabilité | 6,6 /10 | 7,0 /10 |
| Réparation écran | 69 € | 289 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.