


| Modèle | Apple iPhone 8 Plus | Xiaomi Redmi 10C |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | iOS | Android |
| Taille d'écran | 5.5 pouces | 6.71 pouces |
| Définition | 1080x1920 pixels | 720x1650 pixels |
| Technologie | IPS | IPS |
| SoC | Apple A11 Bionic | Snapdragon 680 4G |
| Puce Graphique (GPU) | Apple | Adreno |
| Mémoire vive (RAM) | 3 Go | 3 Go |
| Appareil photo | 12 Mpx | 50 Mpx |
| Caméra Selfie | 7 Mpx | 5 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 2691 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 202 grammes | 190 grammes |
| Indice de réparabilité | 6,6 /10 | 7,3 /10 |
| Réparation écran | 69 € | 69 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Apple iPhone 8 Plus | Xiaomi Redmi 10C |
|---|---|---|
| Os | iOS | Android |
| Taille | 5.5" | 6.71" |
| Déf. | 1080x1920p | 720x1650p |
| Ecran | IPS | IPS |
| SoC | Apple A11 Bionic | Snapdragon 680 4G |
| GPU | Apple | Adreno |
| RAM | 3 Go | 3 Go |
| Capteur | 12 Mpx | 50 Mpx |
| Selfie | 7 Mpx | 5 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 2691 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 202 g | 190 g |
| Indice de réparabilité | 6,6 /10 | 7,3 /10 |
| Réparation écran | 69 € | 69 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.