


| Modèle | Apple iPhone 8 Plus | Samsung Galaxy A10 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | iOS | Android |
| Taille d'écran | 5.5 pouces | 6.2 pouces |
| Définition | 1080x1920 pixels | 720x1520 pixels |
| Technologie | IPS | IPS |
| SoC | Apple A11 Bionic | Exynos 7884 |
| Puce Graphique (GPU) | Apple | Mali-G71 |
| Mémoire vive (RAM) | 3 Go | 2 Go |
| Appareil photo | 12 Mpx | 13 Mpx |
| Caméra Selfie | 7 Mpx | 5 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 2691 mAh | 3400 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 202 grammes | 168 grammes |
| Indice de réparabilité | 6,6 /10 | 5,7 /10 |
| Réparation écran | 69 € | 79 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Apple iPhone 8 Plus | Samsung Galaxy A10 |
|---|---|---|
| Os | iOS | Android |
| Taille | 5.5" | 6.2" |
| Déf. | 1080x1920p | 720x1520p |
| Ecran | IPS | IPS |
| SoC | Apple A11 Bionic | Exynos 7884 |
| GPU | Apple | Mali-G71 |
| RAM | 3 Go | 2 Go |
| Capteur | 12 Mpx | 13 Mpx |
| Selfie | 7 Mpx | 5 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 1080p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 2691 mAh | 3400 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 202 g | 168 g |
| Indice de réparabilité | 6,6 /10 | 5,7 /10 |
| Réparation écran | 69 € | 79 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.