


| Modèle | Apple iPhone 8 Plus | Oppo Reno4 5G |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | iOS | Android |
| Taille d'écran | 5.5 pouces | 6.43 pouces |
| Définition | 1080x1920 pixels | 1080x2400 pixels |
| Technologie | IPS | AMOLED |
| SoC | Apple A11 Bionic | Snapdragon 765G |
| Puce Graphique (GPU) | Apple | Adreno |
| Mémoire vive (RAM) | 3 Go | 8 Go |
| Appareil photo | 12 Mpx | 48 Mpx |
| Caméra Selfie | 7 Mpx | 32 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 2691 mAh | 4000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 202 grammes | 183 grammes |
| Indice de réparabilité | 6,6 /10 | 7,3 /10 |
| Réparation écran | 69 € | 169 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Apple iPhone 8 Plus | Oppo Reno4 5G |
|---|---|---|
| Os | iOS | Android |
| Taille | 5.5" | 6.43" |
| Déf. | 1080x1920p | 1080x2400p |
| Ecran | IPS | AMOLED |
| SoC | Apple A11 Bionic | Snapdragon 765G |
| GPU | Apple | Adreno |
| RAM | 3 Go | 8 Go |
| Capteur | 12 Mpx | 48 Mpx |
| Selfie | 7 Mpx | 32 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 2691 mAh | 4000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 202 g | 183 g |
| Indice de réparabilité | 6,6 /10 | 7,3 /10 |
| Réparation écran | 69 € | 169 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.